Иньекционная гидроизоляция
Наименование | Стоимость | Ед. изм. |
Иньектирование деформационного шва | 7500 | р/м.п. |
Иньектирование сухих и влажных трещин | 3500 | р/м.п. |
Иньектирование сухих и влажных трещин | 3500 | р/м.п. |
Иньектирование кирпичной кладки смолами | 7500 | р/м.кв. |
Устройство отсечной гидроизоляции | 3600 | р/м.п. |
Гидроизоляция вводов | 4500 | р/шт. |
Иньектирование микроцементов | После осмотра | - |
Устройство проникающей гидроизоляции
Наименование | Стоимость | Ед. изм. |
Примыкание пол-стена | 1500 | р/м.п. |
Ремонт трещин и холодных швов | 1500 | р/м.п. |
По кирпичной стене | 2400 | р/м.кв. |
По бетонной стене, полу | 1500 | р/м.кв. |
Гидроизоляция швов питьевых колодцев | 2000 | р/м.п. |
Гидроизоляция жидкой резиной
Наименование | Стоимость | Ед. изм. |
Бесшовная гидроизоляция фундамента | от 560 | р/кв.м. |
Бесшовная гидроизоляция кровли | от 560 | р/кв.м. |
Элемент
Материалы | Опт от 201 кг | Розница до 200 кг |
Проникающая | 120 | 130 |
Шовная | 95 | 100 |
Добавка в бетон | 260 | 270 |
Жидкая резина | 265 | 280 |
Гидрофобизатор | 450 | 500 |
Жидкая резина
Материалы | Опт от 201 кг | Розница до 200 кг |
Черная | 180 | 200 |
Серая | 200 | 220 |
Зеленая (под заказ) | 235 | 255 |
Синяя (под заказ) | 230 | 250 |
Красная (под заказ) | 220 | 240 |
Краска резиновая
Материалы | Опт от 201 кг | Розница до 200 кг |
Черная | 265 | 295 |
Серая | 285 | 315 |
Зеленая | 300 | 330 |
Синяя | 305 | 335 |
Красная | 310 | 340 |
Инъекционная гидроизоляция
Материалы | Опт от 560 кг | Розница до 550 кг |
GIDRONAPOR 1-K | 509 | 569 |
GIDRONAPOR 2-K (П) | 490 | 550 |
GIDRONAPOR 2-K EL 1 | 440 | 500 |